4x2 Van Truck
- Product Details
- Company Profile
4x2 Van Truck
FVR 4x2 Van Truck Specifications (Euro V )
| 底盘型号(Chassis Model): | QL5180XXYXQFRJ |
整车尺寸 (Vehicle Parameters): | 整车尺寸(Overall Dimension(L x W x H)): | 9750*2550*3990 (mm) |
厢体吃寸(Box Dimension): | 7120*2450*2550 (mm) | |
厢体材料(Box Materia)l: | Steel corrugated | |
整备质量(Curb Weight): | 8090kg | |
总质量(GVW): | 18000kg | |
轴距(Wheelbase): | 5500mm | |
驱动方式(Drive Type): | 4x2 | |
发动机 (Engine): | 型号(Engine Model): | 6HK1-TCL |
功率(Engine Power): | 175Kw | |
排放量(Displacement): | 7790ml | |
马力(Horsepower): | 241Hp | |
变速箱 (Transmission): | 变速箱(Transmission): | Manual MLD-6Q |
前档(Forward Gear): | 6 Speed Gear | |
后档(Backward Gear): | 1 Speed Gear | |
座位(Seats): | 前座(Front Seat): | 3 |
底盘 (Chassis): | 前后轮距(Front/ Rear Wheel Distance): | 1960/1855mm |
轴荷(Axle Loads): | 6500/11500kg | |
后桥速比(Rear Axle Ratio): | 5.571 | |
轮胎(Tires): | (Including Spare Tire) | |
轮胎(Tire Model): | 11.00R20-16PR | |
油箱(Fuel Tank Capacity): | 200L | |
标准配置
(Standard Configuration): | 动力转向(Power steering system) | |
空调(Air Conditioning ) | ||
反光标识(Retro-reflective Marking) | ||
刹车紧急制动(ABS) | ||
免维护电池(Free Maintenance Battery) | ||
中控锁(Central lock) | ||
电动门和窗(Electric doors and windows) | ||
速度灯(Speed light) | ||
大型室内灯(Large interior lights) | ||
行车记录仪(Driving Data Recorder) | ||
驾驶室翻转(Cab tilting mechanism) |