6×4 Aluminum Wingvan Truck
- Product Details
- Company Profile
6×4 Aluminum Wingvan Truck
6x4翼展车
VC61 6x4 Wing Van Trcuk Specifications (Euro V)
车辆型号 (Vehicle Model) | QL5330TZZU1VDZY | |
底盘参数 (Chassis Parameters) | 尺寸 (Chassis Dimension(L x W x H)) | 11150×2540×3055(mm) |
箱体尺寸 (Box Dimension) | 9800*2550*3960(mm) | |
材料 (Material) | Aluminio | |
整备质量 (Curb Weight) | 9300Kg | |
总质量 (GVW) | 33000Kg | |
轴距 (Wheelbase) | 5820+1370mm | |
驱动形式 (Drive Type) | 6x4 | |
发动机 (Engine) | 型号 (Engine Model) | 6UZ1-TCG51 |
功率 (Engine Power) | 257Kw | |
排量 (Displacement) | 9839ml | |
马力 (Horsepower) | 350Ps | |
变速箱(Transmission) | 型号 (Transmission) | ZF8S2030TO |
前进挡 (Forword Gear) | 8 Speed Gear | |
后退档 (Backward Gear) | 2 Speed Gear | |
座位 (Seats) | 前排 (Front Seat) | 2 |
底盘 (Chassis) | 前轮距 (Front Wheel Distance) | 2065mm |
后轮距 (Rear Wheel Distance) | 1855/1855mm | |
前/后悬 (Front/Rear Suspensión) | 1370/2590 | |
轴荷 (Axle Loads) | 7000/26000 (二轴组Two-axis group) | |
接近/离去角 (Approach/Departure Angle) | 17/18° | |
弹簧片数 (Leaf Spring) | 8/10 | |
后桥速比 (Rear Axle Ratio) | 4.555 | |
轮胎数 (Tires) | 11(含备胎Including spare tire) | |
轮胎型号 (Tire Model) | 12R22.5 18PR | |
油箱容量 (Fuel Tank Capacity) | 400L | |
标准配置 (Standard Configuration) | 动力转向 (Power steering system) | |
空调 (Air Conditioning) | ||
真空胎 (Tubeless Tire) | ||
ABS | ||
免维护电池 (Free Maintenance Battery) | ||
中控锁 (Central Lock) | ||
电动车窗 (Power Window) | ||
行驶记录仪 (Driving Data Recorder) | ||
选装配置 (Optional Configuration) | 前镀铬套件 (Front Chrome Kit) | |
铝合金钢圈 (Aluminum alloy rim) | ||
铝合金储气罐 (Aluminum alloy gas tank) | ||
驾驶室喷金属漆 (Cab metal paint) | ||
遥控钥匙 (Remote key) | ||
液力缓速器 (Hydraulic retarder) | ||
气悬驾驶室 (Air Suspension Cabin) | ||
气悬座椅 (Air suspension Seat) |