Van Truck
- Product Details
- Company Profile
Van Truck
Chassis Model 底盘型号: | QL10403HARY(PA14-2) | |
底盘参数 (Chassis Parameters):
| 总尺寸(长宽高)(Overall Dimension(L x W x H)) | 5995×2130×2960 (mm) |
货箱内部尺寸(长宽高)(Box Inner Dimension(L x W x H)) | 4095×1745×1775(mm) | |
整备质量(Curb Weight): | 3110 kg | |
总质量(GVW): | 4475 kg | |
轴距(Wheelbase): | 3360mm | |
发动机 (Engine): | 驱动形式(Drive Type): | 4*2 |
发动机型号(Engine Model): | 4JB1CN | |
发动机功率(Engine Power): | 72Kw | |
排量(Displacement): | 2771ml | |
马力(Horsepower): | 98PS | |
变速箱 (Transmission):
| 变速箱型号(Transmission model): | MSB-5MT |
前进挡(Forward Gear): | 5Speed Gear5挡 | |
后退挡Backward Gear: | 1Speed Gear1挡 | |
座位 (Seats): | 前排座位(Front Seat): | 2 |
底盘 (Chassis): | 前/后轮距Front/ Rear Wheel Distance: | 1385/1425mm |
前/后悬(Front/Rear Suspension): | 1015/1525 mm | |
后桥速比(Rear Axle Ratio): | 5.571 | |
接近角/离去角(Approach/Departure angle): |
24/16° | |
弹簧片数(Leaf Spring): | 8/6+5 | |
轮胎(Tires): | 7(Including Spare Tire) | |
轮胎型号(Tire Model): | 7.00R16 14PR | |
油箱容量(Fuel Tank Capacity): | 100L | |
厢体 (Box):
| 箱体材料(Box Materia): 内外蒙皮为玻璃钢(The inner and outer cover are made of fiberglass) | |
右侧单开门尺寸(Right Side Single Door Size):800*1600mm | ||
五金件与后门框材料(Five Golden Tool and Rear Door Frame Materials): 304不锈钢(304 stainless steel) | ||
底板(Bottom plate):铺三个厚的花纹铝板(Spread three thick pattern aluminum plates | ||
保温材料(Insulation Materials):高密度聚氨酯(High density polyurethane) | ||
顶灯(Top Lights):顶灯单独走线(Top lights assemble separately) | ||
标配 (Standard Configuration): | 动力转向系统(Power steering system) | |
空调(Air Conditioning ) | ||
反光标识(Retro-reflective Marking) | ||
真空胎(Tubeless Tire ) | ||
ABS | ||
免维护电池(Free Maintenance Battery) | ||
翻转驾驶室(Cab tilting mechanism) | ||
右侧单开门(Right Side One Door) | ||
90A发电机(90A Generator) | ||
碳钢副梁(Carbon steel auxiliary beam ) | ||
后防护(Rear protection) | ||
后防护安装花纹铝板(Rear protection equipped with pattern aluminum plates ) |