Wrecker
- Product Details
- Company Profile
Wrecker
NKR/600P清障车
| Vehicle Model: | QL1072A1KAY |
车辆参数 (Vehicle Parameters) | 总尺寸(Overall Dimension(L x W x H)) | 6645*1880*2160mm |
整备质量(Curb Weight): | 2050Kg | |
总质量(GVW): | 6580Kg | |
轴距(Wheelbase): | 3815mm | |
驱动形式(Drive Type): | 4x2 | |
发动机 (Engine) | 发动机形式(Engine Model): | 4KH1-TCG40 |
发动机功率(Engine Power): | 88Kw | |
排量(Delivery Capacity): | 2999ml | |
马力(Horsepower): | 120Ps | |
变速箱 (Transmission) | 变速箱(Transmission): | MSB-5SM Manual |
前进挡(Forward Gear): | 5 Speed Gear | |
后退挡(Backward Gear): | 1 Speed Gear | |
座位 (Seats) | 前排座位(Front Seat): | 2 |
底盘(Chassis) | 前轮距(Front Track): | 1504mm |
后轮距(Rear Track): | 1425mm | |
轴荷(Axle Loads): | Double Axles | |
后桥速比(Rear Axle Ratio): | 5.375 | |
轮胎(Tires): | 7含备胎(including spare tire) | |
轮胎型号(Tire Model): | 7.00R16 | |
前/后悬(Front /rear suspension ) | 1015/1815mm | |
接近角/离去角(Approach/departure Angle) | 24/14° | |
最高车速(Maximum speed) | 105Km/h | |
配置 (Configuration): | 动力转向(Power Steering) | |
空调系统(AC) | ||
反光标识(Retro-reflective Marking) | ||
子午胎(Radial Tire) | ||
ABS | ||
免维护电池(Free Maintenance Battery) | ||
液刹(Hydraulic Brake) | ||
升降系统: (Lift system): | 最大起重质量(kg)(升载/车辆) | 3000/1580 |
Maximum lifting mass (kg) (Uploading /vehicle) | ||
完全扩展的最大起重量(kg)(升载/车辆) | 1500/1100 | |
Full Extended Maximum Lifting Mass (kg) (Uploading/Full Vehicle) | ||
支架最大有效长度(毫米) | 1700 | |
支架伸缩行程(mm)Bracket telescopic stroke (mm) | 1340 | |
最大完全伸出的支架叉距地面的最大距离 | 1000 | |
(Maximum distance (mm) from the ground of fully extended bracket fork (mm)) | ||
平板设备 (The tablet device): | 板承重(kg)(Plate bearing mass (kg)) | 3000 |
板外框长x宽(Plate outer frame length x width (mm)) | 5565×2380 | |
板内框长x宽(Plate inner frame length x width (mm)) | 5515×2300 | |
板表面离地面的高度 |
1030-1080 | |
(Height of the board surface from the ground (mm)) | ||
平板与地面的最小角度 |
8 | |
(Minimum angle of the plate to the ground (°)) | ||
绞车 (Winch): | 数量(Quantity) | 1 |
额定牵引(Rated traction (kn) | 40 | |
钢丝绳规格(Wire rope specification) | 12-35W×7-1770NZS | |
钢丝绳直径(Wire rope diameter (mm)) | φ12 | |
钢丝绳长度(Wire rope length (m)) | 25 | |
钢丝绳最小线速度(Wire rope minimum line speed (m/min)) | 3.23 |