Plate Compactors-CNP30Y
- Product Details
- Company Profile
-
| Model | CNP30Y | ||
|---|---|---|---|
| Engine Type | Honda GX270 | Chinese Pterol Engine | Chinese Diesel KM178F |
| Power kw(hp) | 6.6(9.0) | 6.6(9.0) | 4.4(6.0) |
| Weight kg(lbs) | 165(363) | 185(407) | |
| Frequency vpm | 4810 | ||
| Centrifugal Force kN | 30.5 | ||
| Compaction Depth cm(in) | 50(19.7) | ||
| Travel Speed cm/s(in/s) | 40(15.8) | ||
| Efficiency m2/hr(ft2/hr) | 238(2562) | ||
| Plate Size cm(in) | 72.5*45(28.6*17.7) | ||
| Package cm(in) | 80*51*125(31*20*49) | ||









CCCME Member
0
Chinese
Supplier