Plate Compactors-CNP330Y
- Product Details
- Company Profile
-
| Model | CNP330Y | ||
|---|---|---|---|
| Engine Type | Honda GX390 | Chinese Petrol Engine | Chinese Diesel KM186F |
| Power Kw(hp) | 9.8(13.0) | 9.8(13.0) | 6.6(9.0) |
| Weight kg(lbs) | 260(572) | 275(605) | |
| Frequency vpm | 4800 | ||
| Centrifugal Force kN | 38 | ||
| Compaction Depth cm(in) | 85(33.5) | ||
| Travel Speed cm/s(in/s) | 30(11.8) | ||
| Efficiency m2/hr(ft2/hr) | 270(2906) | ||
| Plate Size cm(in) | 83*64(32.7*25) | ||
| Package cm(in) | 90*66*125(35*26*49) | ||









CCCME Member
0
Chinese
Supplier