Steel strip hydraulic bending machine
- Product Details
- Company Profile
hydraulic;good quality
Technical Data
Model | Pressure (KN) | Work | Post Distance (mm) | Depth of Throat (mm) | Stroke Range (mm/min-1) | Open Height (mm) | Power (kg) | Weight (kg) | SizeL*W*H |
63t/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 4200 | 2500*1600*2210 |
63t/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 5000 | 3200*1600*2210 |
80t/3000 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 5600 | 3200*1700*2300 |
80t/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 6200 | 4000*1700*2400 |
100t/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 6400 | 3200*1800*2500 |
100t/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 7100 | 4000*1800*2500 |
125t/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 6800 | 3200*1850*2500 |
125t/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 7400 | 4000*1850*2500 |
160t/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 450 | 11 | 10000 | 3200*1900*2700 |
160t/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 450 | 11 | 11000 | 4000*1900*2700 |
160t/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 450 | 11 | 14000 | 5000*1900*3100 |
200t/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 450 | 11 | 11000 | 3200*1950*2800 |
200t/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 450 | 11 | 13000 | 4000*1950*2800 |
200t/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 450 | 11 | 15500 | 5000*1950*3000 |
200t/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 250 | 450 | 18.5 | 19000 | 8000*1950*3300 |
250t/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 350 | 250 | 550 | 18.5 | 20000 | 4000*2000*3400 |
250t/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 550 | 18.5 | 23000 | 5000*2000*3410 |
250t/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 350 | 250 | 550 | 18.5 | 27000 | 6000*2000*3100 |
300t/4000 | 3000 | 4000 | <span la |









CCCME Member
0
Chinese
Supplier