10000L DONGFENG WATER TRUCK
- Product Details
- Company Profile
10000L DONGFENG WATER TRUCK
10000L DONGFENG WATER TRUCK
SER 序号 | ITEM 项目 | PARAMETER 参数 | UNIT 单位 | REMARK 备注 | |
1 | WHOLE VEHICLE 整车 | OVERALL DEMENSION 整车尺寸 | MM 毫米 | 7500×2470×3050 | |
CURB WEIGHT 整备质量 | KG 千克 | 6800 | |||
LOADING CAPACITY 载 重 | KG 千克 | 10000 | |||
MAX GRADABILITY WHEN FULL LOADING 最大负载时最大爬坡度 | DEG 度 | 32° | |||
MAX SPEED 最大时速 | KM/H 千米/时 | 85 | |||
FRONT/REAR HANGING 前悬/后悬 | MM 毫米 | 1250/2300 | |||
CLOSE/DEPARTURE ANGLE 接近角/离去角 | DEG 度 | 27/13 | |||
LEAF SPRING 钢板弹簧片数 | PCS 片 | 8/11+8 | |||
DRIVE WHEEL 驱动轮 | 4*2 | ||||
2 | CHASSIS 底盘 | CHASSIS MODEL 底盘型号 | EQ1110GLJ (DongFeng) | ||
MANUFACTURER 制造商 | DongFeng Motors Co.,Ltd. 东风汽车(集团)有限公司 | ||||
MANUFACTURE DATE 制造时间 | 2019 | ||||
WHEELBASE 轴距 | 3950 | ||||
FRONT AXLE 前桥 | 3.6T | ||||
REAR AXLE 后桥 | 9T | ||||
POWER STEERING 方向助力 | Equipped | ||||
TYRE SPECIFICATION 轮胎规格 | 9.00-20 | ||||
NO OF TYRES 轮胎数 | PCS 条 | 6+1 spare tyre | |||
3 | ENGINE 发动机 | ENGINE MODEL 发动机型号 | B170-33 | ||
MANUFACTER 厂商 | DongFeng Cummins Diesel Engine Co.,Ltd. 东风康明斯发动机有限公司 | ||||
ENGINE HORSEPOWER 发动机功率 | PS 马力 | 170 | |||
DISPLACEMENT 排量 | ML 毫升 | 5900 | |||
EMISSION STANDARD 排放标准 | Euro III | ||||
4 | GEARBOX 变速箱 | NO OF GEARS 档位数 | 6 forward gears and 1 reverse | ||
RATIO 速比 | 6.83 | ||||
5 | TANKER 罐体 | THICKNESS 罐体厚度 | MM 毫米 | 4 | |
VOLUME 容积 | CBM 立方 | 10 | |||
MATERIAL OF TANKER 罐体材质 | CARBON STEEL | ||||
DIVERSION TIME 引水时间 | ≥5min | ||||
FLOW 流量 | 90m³/h | ||||
WATER PUMP 水泵 | Equipped | ||||
BASIC CONFIGURATION 基本配置 | 1.with working platform ,Antiaircraft gun 2.with high quality ChengLiWei Water pump 3.Sprink type can change to be heavy rain, moderate rain, light rain. 4.with rear,front,side spary function. 5. also can be used as fire truck and chemcial liquid truck | ||||
6 | CABIN 驾驶室 |
HAINAN HAIHENG IMPORT AND EXPORT CO.,LTD
CCCME
Member
Recommended by CCCME
Location:China
CHINA HAIHENG INTL TRADE GROUP CO., LIMITED short for CHHGC ,is registered in China and other countries of trade partners, supplying general goods and services. We assemble the national industrial development achievements, explore the resource of the major energy, the resource conformity of developing countries, to open up the scopes of the bulk materials and services. We apply to China's "Going Out" of foreign trade policy and improve the direction of domestic industrial development, putting into practice China’s “the Belt and Road Initiatives”and adopting to integrate the trade and market, market and resources, resources and national strategies to solve the survival and development of CHHGC, and to achieve the CHHGC meaning of existing and operating. The CHHGC collects excellent person of the world, makes use of the unfair trade relations and integrate the advantages of different resources to establish a well-run team. At the same time, we use the stable relations of the partnerships ensuring the development and promoting the competitiveness of CHHGC to bring out the chances of service and the worth thus improve human living conditions. We provide services and wealth in these areas: 1.General industry: Cars, buses, vans and trailers,oil equipment, electrical equipment, machine tools, environmental protection equipment, etc. 2.Agricultural and forestry machinery and equipment products, mineral and energy technology development. 3.Marine, transportation equipment and other areas of equipment. 4.Communications, mechanical and electrical products, electronic equipment products and instrumentation equipment. 5.Building materials and nonferrous metals, complete sets of medical equipment. 6. Bulk cash crops, wood, pine nuts and food, agricultural and sideline products, etc. CHHGC complies with China national laws and keeps everlasting cooperation with our overseas Clients friendly for mutual benefit.We are committed to the realization of sustainable development of enterprises and the country, at the same time to provide job opportunities for the staff of CHHGC , achieving common prosperity, building a better home. CHHGC will have a glorious future! |