LED spotlight GU10 SMD COB
- Product Details
- Company Profile
LED spotlight GU10 SMD COB
| GU10 light source: COB AC220-240V 50Hz Φ50*53mm | |||||||
| Watt | Lumen | CCT | PF | Beam angle | Dim | Certificate | Authority |
| 3W | 230 | 3000K | ≥0.5 | 36° | yes | CE RoHS ERP | TUV |
| 3W | 230 | 6500K | ≥0.5 | 36° | yes | CE RoHS ERP | TUV |
| 5W | 380 | 3000K | ≥0.5 | 36° | yes | CE RoHS ERP | TUV |
| 5W | 380 | 6500K | ≥0.5 | 36° | yes | CE RoHS ERP | TUV |
| 3W | 230 | 3000K | ≥0.4 | 36° | no | CE RoHS ERP | TUV |
| 3W | 250 | 6500K | ≥0.4 | 36° | no | CE RoHS ERP | TUV |
| 5W | 380 | 3000K | ≥0.5 | 36° | no | CE RoHS ERP | TUV |
| 5W | 400 | 6500K | ≥0.5 | 36° | no | CE RoHS ERP | TUV |
| 5.5W | 530 | 3000K | ≥0.5 | 36° | no | CE RoHS ERP | TUV |
| 5.5W | 530 | 6500K | ≥0.5 | 36° | no | CE RoHS ERP | TUV |
| GU10 light source: SMD AC220-240V 50Hz Φ50*53mm | |||||||
| Watt | Lumen | CCT | PF | Beam angle | Dim | Certificate | Authority |
| 3W | 250 | 2700K 3000K | ≥0.4 | 36° | yes | CE RoHS | TUV |
| 3W | 280 | 4000K 6500K | ≥0.4 | 36° | yes | CE RoHS | TUV |
| 5W | 420 | 2700K 3000K | ≥0.5 | 36° | yes | CE RoHS | TUV |
| 5W | 460 | 4000K 6500K | ≥0.5 | 36° | yes | CE RoHS | TUV |
| 7W | 510 | 2700K 3000K | ≥0.5 | 36° | yes | CE RoHS | TUV |
| 7W | 560 | 4000K 6500K | ≥0.5 | 36° | yes | CE RoHS | TUV |
| 3W | 250 | 2700K 3000K | ≥0.4 | 36° | no | CE RoHS | TUV |
| 3W | 280 | 4000K 6500K | ≥0.4 | 36° | no | CE RoHS | TUV |
| 5W | 420 | 2700K 3000K | ≥0.5 | 36° | no | CE RoHS | TUV |
| 5W | 450 | 4000K 6500K | ≥0.5 | 36° | no | CE RoHS | TUV |
| 7W | 530 | 2700K 3000K | ≥0.5 | 36° | no | CE RoHS | TUV |
| 7W | 580 | 4000K 6500K | ≥0.5 | 36° | no | CE RoHS | TUV |









Free Member
0
Chinese
Supplier