Diesel Silent Generator 2.8/4.2/4.5/5.5/6.0kw
Member Details
POWERFUL MACHINERY & ELECTRONICS TECHNOLOGY DEVELOPING CO., LTD
Yancheng,Jiangsu,China
- Product Details
- Company Profile
Diesel Silent Generator 2.8/4.2/4.5/5.5/6.0kw
| GENERATOR | Generator Model | PG3500LDE | PG5500LDE | PG6500LDE | PG7500LDE | PG8500LDE |
| Type | Brush type, Single-phase,Diesel | |||||
| Rated Voltage | 110V、120V、220V、230V、240V、110V/220V、120V/240V | |||||
| Rated Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| Rated output | 2.8KW/3.3KW | 4.2KW/4.6KW | 4.5KW/5.0KW | 5.5KW/6.0KW | 6.0KW/6.5KW | |
| Max. Output | 3.2KW/3.8KW | 4.5KW/5.0KW | 5.0KW/5.5KW | 6.0KW/6.5KW | 7.0KW/7.5KW | |
| Power Factor | COSφ=1 | COSφ=1 | COSφ=1 | COSφ=1 | COSφ=1 | |
| ENGINE | Engine Model | PD178F | PD186F | PD186FA | PD188F | PD190F |
| Displacement | 296cc | 406cc | 418cc | 456cc | 477cc | |
| Net Power | 3.7KW/3000rpm | 5.7KW/3000rpm | 6.0KW/3000rpm | 6.5KW/3000rpm | 7.0KW/3000rpm | |
| Bore×Stroke | 78mm×62mm | 86mm×70mm | 86mm×72mm | 88mm×75mm | 90mm×75mm | |
| Fuel Type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| Fuel Tank Capacity | 13.5L | 13.5L | 13.5L | 13.5L | 13.5L | |
| Oil type | 0#(summer)/-10#(winter) light diesel oil | |||||
| Oil Capacity | 1.1L | 1.65L | 1.65L | 1.65L | 1.65L | |
| Noise | 72dB-74dB | 72dB-74dB | 72dB-74dB | 72dB-74dB | 72dB-74dB | |
| Lubrication | Pressure Splashed | Pressure Splashed | Pressure Splashed | Pressure Splashed | Pressure Splashed | |
| Starting System | Electric-start | Electric-start | Electric-start | Electric-start | Electric-start | |
| PACKAGE DIMENSION | Dry Weight | 100.0KG | 160.0KG | 170.0KG | 175.0KG | 178.0KG |
| Dimensions(LxWxH) | 950 mm× 570 mm× 770mm | |||||
| 20FT/40FT/40HQ | 72/144/144 | 72/144/144 | 72/144/144 | 72/144/144 | 72/144/144 | |









CCCME Member
0
Chinese
Supplier