Cutting Equipment-CNQ16A
- Product Details
- Company Profile
-
| Model | CNQ16A | ||
|---|---|---|---|
| Engine Type | Honda GX390 | Chinede Petrol Engine | Chinese Diesel 186F |
| Engine power kw(hp) | 9.6(13.0) | 9.6(13.0) | 6.6(9.0) |
| Weight kg(lbs) | 115(253) | 115(253) | 135(297) |
| Max cutting Depth cm(in) | 15(5.8) | ||
| Blade size cm(in) | 30-45(14-18) | ||
| Depth Adjustment | Handle Rotation | ||
| Driving | Manual push | ||
| Water Tank Capacity(L) | 30 | ||
| Packing cm(in) | 90.5*59*108(35.6*23.2*42.5) | ||









CCCME Member
0
Chinese
Supplier