BRUSHLESS SERIES THREE PHASE A.C. SYNCHRONOUS ALTE
- Product Details
- Company Profile
-
| Model | Rate Output | Current (A) | Voltage (V) | Power factor | Pole number | Speed | Packing | ||||
| (cos¢) | (r/m) | Size | |||||||||
| (mm) | |||||||||||
| KW | KVA | Series | Parallel | Series | Parallel | 50HZ | 60HZ | L*W*H | |||
| Connection | Connection | Connection | Connection | ||||||||
| TFDW-8 | 8 | 8 | 36.4 | 72.8 | 220 | 110 | 1 | 4 | 1500 | 1800 | 730*430*620 |
| TFDW-10 | 10 | 10 | 45.5 | 90.1 | 730*430*620 | ||||||
| TFDW-12 | 12 | 12 | 54.5 | 109 | 730*430*620 | ||||||
| TFDW-15 | 15 | 15 | 68.2 | 34.1 | 760*450*690 | ||||||
| TFDW-20 | 20 | 20 | 90.1 | 182 | 760*450*690 | ||||||
| TFDW-24 | 24 | 24 | 109.1 | 218 | 760*450*690 | ||||||
| TFDW-30 | 30 | 30 | 136.4 | 273 | 940*540*770 | ||||||
| TFDW-40 | 40 | 40 | 182 | 364 | 940*540*770 | ||||||
| TFDW-50 | 50 | 50 | 227.5 | 455 | 940*540*770 | ||||||
| TFW-10 | 10 | 12.5 | 18.1 | 400 | 0.8 | 4 | 1500 | 1800 | 730*430*620 | ||
| TFW-12 | 12 | 15 | 21.7 | 730*430*620 | |||||||
| TFW-15 | 15 | 18.8 | 36.1 | 760*450*690 | |||||||
| TFW-20 | 20 | 25 | 43.3 | 760*450*690 | |||||||
| TFW-24 | 24 | 30 | 43.44 | 760*450*690 | |||||||
| TFW-30 | 30 | 37.5 | 54.1 | 940*540*770 | |||||||
| TFW-40 | 40 | 50 | 72.2 | 940*540*770 | |||||||
| TFW-50 | 50 | 62.5 | 90.2 | 940*540*770 | |||||||









CCCME Member
0
Chinese
Supplier