BQ50QT-35E/BQ150T-9E
- Product Details
- Company Profile
BQ50QT-35E/BQ150T-9E
| Item No.: | BQ50QT-35E | BQ150T-9E | |
| Exterior size(mm): | 1970x697x1153mm | ||
| Wheel base (mm): | 1385 | ||
| Groud clearance (mm): | 126 | ||
| Net weight: | 99kgs | 110kgs | |
| Engine type | Single, LB139QMB | Single, LB157QMJ | |
| Swept Volume: | 49.4cm3 | 149.5cm3 | |
| Bore * spoke | 39.0*41.4mm | 57.4*57.8mm | |
| Cooling system: | air-forced | air-forced | |
| Max power (kw/(r/min): | 2.3(Kw/8000min-1) | 5.4(Kw/7000min-1) | |
| Fuel consumption: | 2.2L/100km | 2.9L/100KM | |
| Max speed: | 45km/h | 80km/h | |
| Ignition: | C.D.I | C.D.I | |
| Starting System: | Electric/kick start | ||
| Transmission: | CVT | CVT | |
| Brake system: | Hand | Hand | |
| Brake type (Fr./Rr.): | Disk / Drum | Disk / Drum | |
| Tyre size (Fr./Rr.): | 130/60-13, 120/70-12 | 130/60-13,130/60-13, | |
| Fuel capacity: | 6L | 6L | |
| Fuel type: | #90 Benzine | #90 Benzine | |
| Battery: | 12V/7AH | 12V/7AH | |
| Approval: | EEC | EEC | |
| Packaging type: | Carton with steel bracket | Carton with steel bracket | |
| Loading QYT in CBU | 24pcs/20FT,48pcs/40HQ | ||
| Loading QYT in SKD | 24pcs/20FT,72pcs/40HQ | ||









CCCME Member
0
Chinese
Supplier